10/03/2010 - La Comisión Interna de Ganadería de Federación Agraria Argentina realizará los próximos 25 y 26 de marzo en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, la II Jornada de Ganadería.
10/03/2010 - YPF justificó la importación de 50 millones de litros de combustible porque la competencia produce menos.
10/03/2010 - Sostienen que para profundizar el desendeudamiento, el Gobierno tiene que fomentar el ahorro. Además, piden resolver la crisis política. Giorgi visitó a los industriales
10/03/2010 - El flamante titular de la Asociación Fábricas Argentinas de Tractores reconoció que hay preocupación en las firmas multinacionales y opinó que hay que corregir las regulaciones de las licencias no automáticas.
10/03/2010 - En enero se habían prometido ventas por 1,75 M/toneladas para los productores que se inscribieran en las listas de Guillermo Moreno. Pero sólo se llevan colocadas 300.000 toneladas.
10/03/2010 - El año del Bicentenario despunta con signos positivos.
10/03/2010 - Contratistas, camioneros, acopiadores y vendedores de insumos agrícolas, se anticipan problemas por el estado de los caminos rurales y la escasez de gasoil. También preocupan las demoras en las entregas de silobolsas.
09/03/2010 - El ruralista entrerriano recorrió Expoagro y habló sobre el presente y el futuro del sector agropecuario.
09/03/2010 - La Ciencia y la Genética estuvieron presentes en el plot de DuPont con Arvales Semillas y el nuevo insecticida Coragen
10/03/2010 - En el año de su sesenta aniversario Agrometal realizó el lanzamiento de la nueva TX Pivot, una sembradora autotransportable de gran porte, sencilla de operar.
08/03/2010 - El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
| Papel | Ult | Var |
|---|---|---|
| Girasol Rosario | 240.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario | 111.50 | -2.50 |
| Soja Rosario | 223.00 | 3.00 |
| Soja Rosario en Pesos | 860.00 | 10.00 |
| Trigo Base Ing. White | 105.00 | 0.00 |
| Girasol Rosario Mar/10 | 260.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario Abr/10 | 108.50 | -2.50 |
| Soja Rosario May/10 | 222.30 | 2.50 |
| Trigo Darsena Mar/10 | 134.50 | -1.50 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Soybean Mar/10 | 10.50 | 941.50 |
| Soybean Oil Mar/10 | 0.72 | 39.97 |
| Soybean Meal Mar/10 | -0.30 | 259.00 |
| Corn Mar/10 | -3.25 | 358.75 |
| Wheat Mar/10 | -7.75 | 478.50 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Wheat Hard Red Winter Mar/10 | -6.25 | 490.25 |
| TOTALES DE INGRESOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE |
| 4487 | 10850 | 11642 | 0 | 0 |
| PRECIOS | |||
|---|---|---|---|
| Producto $ / Kg vivo | Min | Max | Pro |
| Novillos Mest. EyB 431/460 | 1.80 | 3.50 | 3.23 |
| Novillos Mest. EyB 461/490 | 2.30 | 3.50 | 3.22 |
| Novillitos EyB L. 300/350 | 2.50 | 3.70 | 3.44 |
| Novillitos EyB M. 351/390 | 2.50 | 3.63 | 3.40 |
| Vaquillonas EyB L. 300/340 | 2.40 | 3.70 | 3.33 |
| Terneros | 1.50 | 3.80 | 3.51 |
| Vacas Buenas | 1.50 | 3.20 | 3.16 |
