24/11/2009 - ..."Esta es la hora para los consensos básicos", explicó el presidente de la 15 Conferencia Industrial Argentina, Adrián Kaufmann, en una rueda de prensa que organizó ayer la UIA en su sede de Avenida de Mayo para presentar ese encuentro, que se realizará el próximo lunes y martes en Pilar.
24/11/2009 - El dólar americano ya no es tan creíble como antes. Por Orlando Ferreres
24/11/2009 - La extensión hasta el 10 de diciembre, cuando se producirá el recambio en ambas cámaras, se dispuso por decreto; debían concluir el próximo lunes; el proyecto oficial, que ya tiene media sanción, se trata en comisión en el Senado
24/11/2009 - La cooperativa láctea adquirió todos los activos de la sociedad que mantuvo por cinco años con DPA, el ‘joint venture’ entre Nestlé y la neocelandesa Fonterra
24/11/2009 - Sigue creciendo el ingreso de capitales al mercado de commodities (en busca de refugio contra la inflación global). Advierten que podría estar incubándose una nueva burbuja especulativa.
24/11/2009 - Hay especies subtropicales que soportan las heladas
24/11/2009 - Estados Unidos otorgó la patente al gen Hahb.4 de tolerancia al déficit hídrico, y otra al que acelera el ciclo de crecimiento de una planta. Además, Conicet dispuso fondos para construir el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Convenios con una cerealera multinacional y un grupo inglés.
23/11/2009 - Fue rotundo frente a los rumores que insisten en relacionarlo a los K: "No hay razón política o ideológica que me vincule" al Gobierno. Respecto al vice, prefirió esquivar una definición: "Hay tanto por hacer" en Santa Fe.
23/11/2009 - Productores lácteos, criadores de terneros, engordadores y feedloteros; trigueros y una buena parte de las industrias agroalimentarias terminarán recibiendo durante el presente año la suma de 18 millones de pesos.
19/11/2009 - Una sembradora Agrometal MXW ya funciona en la Comunidad educativa "Instituciones Salesianas de Río Grande", Tierra del Fuego.
18/11/2009 - El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
| Papel | Ult | Var |
|---|---|---|
| Girasol Rosario | 220.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario | 127.00 | 0.00 |
| Soja Rosario | 271.00 | -1.00 |
| Soja Rosario en Pesos | 1,028.00 | -2.00 |
| Trigo Base Ing. White | 100.00 | 0.00 |
| Girasol Rosario Mar/10 | 252.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario Dec/09 | 119.60 | -1.40 |
| Soja Rosario Nov/09 | 272.00 | 0.00 |
| Trigo Darsena Nov/09 | 142.00 | 1.00 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Soybean Jan/10 | -4.00 | 1,046.00 |
| Soybean Oil Dec/09 | -0.31 | 39.71 |
| Soybean Meal Dec/09 | -1.50 | 317.10 |
| Corn Dec/09 | -3.75 | 391.00 |
| Wheat Dec/09 | -2.50 | 559.75 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Wheat Hard Red Winter Dec/09 | -21.50 | 554.00 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Dólar Futuro Dec/09 | 0.00 | 3.83 |
| TOTALES DE INGRESOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE |
| 4487 | 10850 | 11642 | 0 | 0 |
| PRECIOS | |||
|---|---|---|---|
| Producto $ / Kg vivo | Min | Max | Pro |
| Novillos Mest. EyB 431/460 | 1.80 | 3.50 | 3.23 |
| Novillos Mest. EyB 461/490 | 2.30 | 3.50 | 3.22 |
| Novillitos EyB L. 300/350 | 2.50 | 3.70 | 3.44 |
| Novillitos EyB M. 351/390 | 2.50 | 3.63 | 3.40 |
| Vaquillonas EyB L. 300/340 | 2.40 | 3.70 | 3.33 |
| Terneros | 1.50 | 3.80 | 3.51 |
| Vacas Buenas | 1.50 | 3.20 | 3.16 |
