03/07/2009 - El titular de Carbap, Pedro Apaolaza, le llevó los principales problemas del sector. Esto ocurre tras la caída del oficialismo en las elecciones del domingo.
03/07/2009 - El evento se hará el próximo martes. Pero los diputados K no quieren tratar retenciones ni apertura de exportaciones. Legisladores de la oposición intentarán introducir una agenda propia.
03/07/2009 - La medida se repetirá el 17 de este mes en grandes ciudades
03/07/2009 - El mes pasado los ingresos impositivos se mantuvieron prácticamente constantes en términos relativos a costa de transferir al presente ingresos futuros por derechos de exportación.
03/07/2009 - Reclaman su cabeza gobernadores y funcionarios; de su futuro dependen movimientos en Economía y otras áreas de peso
03/07/2009 - Expertos del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Fauba presentarán su prospección para de década que viene. También participará la Maestría de Agronegocios de la Austral.
03/07/2009 - Se suspendió la rueda como prevención por la gripe A
02/07/2009 - A partir del 1 de Julio de 2009 comenzará a regir los 280 kg por cabeza como el nuevo peso mínimo de faena, según dicta la resolución 42/2009.
02/07/2009 - La Mesa de Enlace hizo su propia interpretación del resultado electoral
02/07/2009 - Produsem S.A. presentó a su red de distribuidores y clientes los nuevos productos que dispone para la próxima campaña. Se suman a la cartera de productos conocida PROSOL SERRANO AO*, nuevo hibrido de girasol Alto Oleico, PAMPA*, nuevo sorgo granífero de ciclo corto y bajo en taninos y CALCHAQUI DP*, hibrido de sorgo de doble propósito, con alta producción de granos y materia verde y bajo contenido de taninos. A todo esto y como concepto globalizador a la oferta de la empresa, se suma el nuevo sistema FINANCIACION GLOBAL.
| Papel | Ult | Var |
|---|---|---|
| Girasol Rosario | 210.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario | 118.00 | 0.00 |
| Soja Rosario | 276.00 | 0.00 |
| Soja Rosario en Pesos | 1,050.00 | 0.00 |
| Trigo Base Ing. White | 101.00 | 0.00 |
| Girasol Rosario Mar/10 | 225.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario Jul/09 | 110.50 | 3.50 |
| Soja Rosario Jul/09 | 277.00 | -2.00 |
| Trigo Darsena Jul/09 | 141.00 | 0.00 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Soybean Jul/09 | -15.50 | 1,243.00 |
| Soybean Oil Jul/09 | -0.64 | 35.82 |
| Soybean Meal Jul/09 | -7.00 | 418.20 |
| Corn Jul/09 | -6.00 | 351.75 |
| Wheat Jul/09 | -6.00 | 506.25 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Wheat Hard Red Winter Jul/09 | 0.00 | 554.75 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Dólar Futuro Jul/09 | 0.00 | 3.84 |
| Índice de Maiz Jul/09 | -0.70 | 119.30 |
| Índice de Soja Rosário Jul/09 | -0.30 | 270.90 |
| TOTALES DE INGRESOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE |
| 3071 | 6061 | 8503 | 1710 | 12912 |
| PRECIOS | |||
|---|---|---|---|
| Producto $ / Kg vivo | Min | Max | Pro |
| Novillos Mest. EyB 431/460 | 2.80 | 3.45 | 3.27 |
| Novillos Mest. EyB 461/490 | 2.30 | 3.30 | 3.11 |
| Novillitos EyB L. 300/350 | 2.80 | 4.25 | 3.57 |
| Novillitos EyB M. 351/390 | 2.00 | 3.80 | 3.29 |
| Vaquillonas EyB L. 300/340 | 2.20 | 3.90 | 3.34 |
| Terneros | 2.00 | 4.22 | 3.64 |
| Vacas Buenas | 1.40 | 3.10 | 1.99 |
