11/03/2010 - Buenas prácticas agrícolas n los usos y aplicaciones de fitosanitarios
11/03/2010 - El informe del Centro de Estudios de la entidad también prevé que la producción retomará los niveles de 2008 en los próximos meses.
11/03/2010 - El campo deberá desembolsarmás de 1.300 millones de pesos por el aumento del gasoil en la actual campaña de cosecha gruesa.
11/03/2010 - El santacruceño retomó la conducción del Partido Justicialista con un acto en Chaco.
11/03/2010 - El operativo, que involucra a unos 150 agentes, comenzará el próximo lunes y se extenderá durante toda la cosecha gruesa. Se usarán imágenes satelitales tomadas en 2008 y 2009.
11/03/2010 - El oficialismo dice que "hay dudas" de que la oposición tenga 37 senadores
10/03/2010 - La Comisión Interna de Ganadería de Federación Agraria Argentina realizará los próximos 25 y 26 de marzo en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, la II Jornada de Ganadería.
10/03/2010 - En el año de su sesenta aniversario Agrometal realizó el lanzamiento de la nueva TX Pivot, una sembradora autotransportable de gran porte, sencilla de operar.
08/03/2010 - El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
| Papel | Ult | Var |
|---|---|---|
| Girasol Rosario | 240.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario | 111.50 | -2.50 |
| Soja Rosario | 223.00 | 3.00 |
| Soja Rosario en Pesos | 860.00 | 10.00 |
| Trigo Base Ing. White | 105.00 | 0.00 |
| Girasol Rosario Mar/10 | 260.00 | 0.00 |
| Maiz Rosario Abr/10 | 108.80 | 0.30 |
| Soja Rosario May/10 | 218.00 | -4.30 |
| Trigo Darsena Mar/10 | 135.00 | 0.50 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Soybean Mar/10 | 10.50 | 941.50 |
| Soybean Oil Mar/10 | 0.72 | 39.97 |
| Soybean Meal Mar/10 | -0.30 | 259.00 |
| Corn Mar/10 | -3.25 | 358.75 |
| Wheat Mar/10 | -7.75 | 478.50 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Wheat Hard Red Winter Mar/10 | -6.25 | 484.00 |
| TOTALES DE INGRESOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE |
| 4487 | 10850 | 11642 | 0 | 0 |
| PRECIOS | |||
|---|---|---|---|
| Producto $ / Kg vivo | Min | Max | Pro |
| Novillos Mest. EyB 431/460 | 1.80 | 3.50 | 3.23 |
| Novillos Mest. EyB 461/490 | 2.30 | 3.50 | 3.22 |
| Novillitos EyB L. 300/350 | 2.50 | 3.70 | 3.44 |
| Novillitos EyB M. 351/390 | 2.50 | 3.63 | 3.40 |
| Vaquillonas EyB L. 300/340 | 2.40 | 3.70 | 3.33 |
| Terneros | 1.50 | 3.80 | 3.51 |
| Vacas Buenas | 1.50 | 3.20 | 3.16 |
