Agritotal
MIERCOLES 10 MAR 19:44
Bienvenido! Haga clic aquí para registrarse
Recordar clave

MTBA
Papel Max. Min. Ult. Dif. Ant.
Girasol Rosario     240.00 0.00 240.00
Maiz Rosario     111.50 -2.50 111.50
Soja Rosario     223.00 +3.00 223.00
Soja Rosario en Pesos     860.00 +10.00 860.00
Trigo Base Ing. White     105.00 0.00 105.00
Girasol Rosario Mar/10     260.00 0.00 260.00
Maiz Rosario Abr/10     108.50 -2.50 108.50
Soja Rosario May/10 222.40 219.00 222.30 +2.50 222.30
Trigo Darsena Mar/10     134.50 -1.50 134.50

CBOT
Papel Max. Min. Dif. Ant.
Soybean Mar/10 955.00 948.00 +10.50 941.50
Soybean Oil Mar/10 40.70 39.75 +0.72 39.97
Soybean Meal Mar/10 259.00 258.00 -0.30 259.00
Corn Mar/10 360.50 353.50 -3.25 358.75
Wheat Mar/10 471.50 471.50 -7.75 478.50

Kansas
Papel Max. Min. Dif. Ant.
Wheat Hard Red Winter Mar/10 512.50 512.50 -6.25 490.25


Financiero
Papel Max. Min. Var. Ant.
Camara Arbitral Sorgo Rosario $ 270.000 270.000 -1.09 270.000
Dolar MAT 3.858 3.858 0.00 3.858
Dolar Promedio Pizarra 3.880 3.880 0.00 3.880
Euro/Peso Argentino 5.300 5.280 +0.18 5.300
Real/Peso Argentino 2.190 2.180 +0.45 2.190



Chacra NFC Cita
Home  |  Regístrese  |  Quienes Somos  |  Contacto  |  Términos y Condiciones
Hay 41 usuarios activos  |  Copyright 2007  |  Agritotal.com