Agritotal
Bienvenido! Haga clic aquí para registrarse


Recordar clave
SABADO 4 FEB 8:10

MTBA
Papel Max. Min. Ult. Dif. Ant.
Trigo Base Ing. White     104.00 0.00 104.00
Girasol Rosario     300.00 0.00 300.00
Maiz Rosario     166.00 0.00 166.00
Soja Rosario     316.00 +2.00 316.00
Soja Rosario en Pesos     1,365.00 +10.00 1,365.00
Girasol Rosario Mar/12     300.00 0.00 300.00
Maiz Rosario Set/12     173.50 +0.50 173.00
Soja Rosario Fev/12     317.00 +2.10 314.80
Trigo Darsena Mar/12 143.00 140.50 140.50 -3.30 143.80

CBOT
Papel Max. Min. Dif. Ant.
Soybean Mar/12 1,236.00 1,220.00 +14.50 1,217.00
Soybean Oil Mar/12 51.69 51.08 +0.46 51.19
Soybean Meal Mar/12 329.00 324.20 +5.10 323.40
Corn Mar/12 645.50 638.50 +1.50 643.00
Wheat Mar/12 667.00 657.00 -2.75 662.75



Financiero
Papel Max. Min. Var. Ant.
Camara Arbitral Sorgo Rosario $ 700.000 700.000 +2.94 700.000
Dolar MAT 4.328 4.328 -0.23 4.328
Dolar Promedio Pizarra 4.350 4.350 0.00 4.350
Euro/Peso Argentino 5.720 5.710 0.00 5.710
Real/Peso Argentino 2.670 2.660 0.00 2.660



Chacra NFC Cita
Home  |  Regístrese  |  Quienes Somos  |  Contacto  |  Términos y Condiciones
Hay 20 usuarios activos  |  Copyright 2010  |  Agritotal.com